Ein eigentlich ganz normaler Winter …
Aktuelle Schneehöhen Deutschland (DWD), 24.02.09, 13 Uhr:
| Zugspitze (2962 m) | 390 cm |
| Wendelstein (1835 m) | 215 cm |
| Fichtelberg/Erzg. (1215 m) | 170 cm |
| Brocken/Harz (1142 m) | 160 cm |
| Zinnwald/Erzg. (882 m) | 146 cm |
| Großer Arber/Bayr.Wald (1446 m) | 140 cm |
| Feldberg/Schwarzwald (1493 m) | 130 cm |
Zu den aktuellen Schneeverhältnissen passt auch diese kleine Galerie:
Wir erlauben uns heute ausnahmsweise einmal in unserem Blog, die bekannte Erzgebirgsfotografin Ines Mondon/Neuhausen aus ihrer Homepage www.wettergalerie.de zu zitieren:



